磷酸盐浇注料的理化指标
牌号 | LL2 | LL1 | LN |
Al2O3≥ | 75 | 60 | 45 |
耐火度(℃)≥ | 1770 | 1750 | 1710 |
烘干容重g/cm3 | 2.55 | 2.4 | 2.3 |
抗折强度(110℃×24h),MPa | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
耐压强度(110℃×24h),MPa | 15 | 15 | 15 |
1450℃×3h烧后线变化,% | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 |
最高使用温度(℃) | 1600 | 1500 | 1450 |
磷酸盐浇注料系列耐火材料具有中高温强度高,耐冲击力强,抗热震性好,抗熔渣侵蚀性能好等特点。使用温度为1400~1600℃。广泛用于中高温部位,如锅炉燃烧室、回转窑出料口、磷酸炉。在储运运输时困料及困料前千万不能让促凝剂与浇注料混合,不得淋雨,否则严重影响质量。